AIG Launches $20 Billion Auction Of Its Asian Unit
Go back to AIG Launches $20 Billion Auction Of Its Asian Unit| American International Group, Inc. (NYSE: AIG) | Delayed: 76.50 +2.48 (3.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $74.02 | 52 Week High | $64.72 | |||
| Open | $74.30 | 52 Week Low | $48.41 | |||
| Day High | $78.04 | P/E | 12.58 | |||
| Day Low | $74.10 | EPS | $6.08 | |||
| Volume | 4,513,642 | |||||
| ALLIANZ AG (NASDAQ: AZ) | Delayed: 5.55 -0.17 (2.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.72 | 52 Week High | $13.20 | |||
| Open | $5.74 | 52 Week Low | $5.83 | |||
| Day High | $5.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.49 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 246,070 | |||||
| HSBC Holdings PLC ADS (NYSE: HBC) | Delayed: 55.69 +0.48 (0.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $55.21 | 52 Week High | $58.71 | |||
| Open | $55.40 | 52 Week Low | $47.21 | |||
| Day High | $55.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $55.34 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 529,526 | |||||
| MANULIFE FINANCIAL CORP. (NYSE: MFC) | Delayed: 40.32 -0.29 (0.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.61 | 52 Week High | $17.11 | |||
| Open | $40.43 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $41.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $40.28 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,476,688 | |||||
| Prudential Financial (NYSE: PRU) | Delayed: 108.50 +1.97 (1.85%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $106.53 | 52 Week High | $100.37 | |||
| Open | $107.07 | 52 Week Low | $57.19 | |||
| Day High | $109.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $108.42 | EPS | $-0.90 | |||
| Volume | 584,072 | |||||

