Stocks Tear Higher on Obama Stimulus Hope
Go back to Stocks Tear Higher on Obama Stimulus Hope| Alcoa Inc (NYSE: AA) | Delayed: 59.37 -2.36 (3.82%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $61.73 | 52 Week High | $31.96 | |||
| Open | $61.20 | 52 Week Low | $6.14 | |||
| Day High | $61.78 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $58.99 | EPS | $-2.14 | |||
| Volume | 6,952,725 | |||||
| Freeport-McMoran Cp & Gld (NYSE: FCX) | Delayed: 68.68 -0.38 (0.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $69.06 | 52 Week High | $14.26 | |||
| Open | $69.95 | 52 Week Low | $3.52 | |||
| Day High | $70.62 | P/E | 26.02 | |||
| Day Low | $68.02 | EPS | $2.64 | |||
| Volume | 17,963,753 | |||||
| General Motors (NYSE: GM) | Delayed: 79.29 -0.29 (0.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $79.58 | 52 Week High | $36.88 | |||
| Open | $80.61 | 52 Week Low | $26.69 | |||
| Day High | $80.95 | P/E | 35.24 | |||
| Day Low | $78.94 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 18,900,971 | |||||
| United States Steel Corp. (NYSE: X) | Delayed: 54.84 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.84 | 52 Week High | $27.83 | |||
| Open | $54.84 | 52 Week Low | $6.18 | |||
| Day High | $54.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.84 | EPS | $-14.28 | |||
| Volume | 26,946 | |||||

