Form DEFR14A Caribou Biosciences,
Go back to Form DEFR14A Caribou Biosciences,| (NASDAQ: CRBU) | Delayed: 1.65 +0.01 (0.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.64 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.63 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.62 | EPS | $ | |||
| Volume | 483,478 | |||||
FREE Breaking News Alerts from StreetInsider.com!
StreetInsider.com Top Tickers, 6/22/2026
| (NASDAQ: CRBU) | Delayed: 1.65 +0.01 (0.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.64 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.63 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.62 | EPS | $ | |||
| Volume | 483,478 | |||||

