U.S. energy stocks plunge as Hormuz re-opening prompts Brent to go below $90 a bar
Go back to U.S. energy stocks plunge as Hormuz re-opening prompts Brent to go below $90 a bar| Chevron Corp. (NYSE: CVX) | Delayed: 173.63 -3.95 (2.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $177.58 | 52 Week High | $108.50 | |||
| Open | $175.64 | 52 Week Low | $75.33 | |||
| Day High | $175.64 | P/E | 15.66 | |||
| Day Low | $172.23 | EPS | $11.09 | |||
| Volume | 19,146,141 | |||||
| Occidental Petroleum (NYSE: OXY) | Delayed: 51.82 -1.22 (2.3%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.04 | 52 Week High | $78.48 | |||
| Open | $52.40 | 52 Week Low | $58.24 | |||
| Day High | $52.42 | P/E | 7.06 | |||
| Day Low | $51.19 | EPS | $7.34 | |||
| Volume | 13,871,796 | |||||
| Valero Energy (NYSE: VLO) | Delayed: 236.30 -3.47 (1.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $239.77 | 52 Week High | $73.88 | |||
| Open | $236.92 | 52 Week Low | $47.17 | |||
| Day High | $238.03 | P/E | 47.64 | |||
| Day Low | $232.72 | EPS | $4.96 | |||
| Volume | 6,141,234 | |||||
| Exxon Mobil (NYSE: XOM) | Delayed: 137.81 -2.93 (2.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $140.74 | 52 Week High | $95.53 | |||
| Open | $138.32 | 52 Week Low | $71.55 | |||
| Day High | $138.46 | P/E | 18.70 | |||
| Day Low | $135.85 | EPS | $7.37 | |||
| Volume | 48,066,452 | |||||

