Lockheed Martin downgraded as cash flow concerns cloud defense outlook
Go back to Lockheed Martin downgraded as cash flow concerns cloud defense outlook| Boeing Company (NYSE: BA) | Delayed: 222.72 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $222.72 | 52 Week High | $150.59 | |||
| Open | $222.72 | 52 Week Low | $102.10 | |||
| Day High | $222.72 | P/E | 37.37 | |||
| Day Low | $222.72 | EPS | $5.96 | |||
| Volume | 16,528 | |||||
| General Electric (NYSE: GE) | Delayed: 357.64 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $357.64 | 52 Week High | $33.00 | |||
| Open | $357.64 | 52 Week Low | $27.10 | |||
| Day High | $357.64 | P/E | 243.29 | |||
| Day Low | $357.64 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 5,966 | |||||
| Lockheed Martin Corp. (NYSE: LMT) | Delayed: 510.95 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $510.95 | 52 Week High | $267.81 | |||
| Open | $510.95 | 52 Week Low | $200.47 | |||
| Day High | $510.95 | P/E | 56.52 | |||
| Day Low | $510.95 | EPS | $9.04 | |||
| Volume | 6,985 | |||||

