CURRENC and Galaxy Payroll Group Partner to Develop AI-Powered HR Solutions
Go back to CURRENC and Galaxy Payroll Group Partner to Develop AI-Powered HR Solutions| (NASDAQ: CURR) | Delayed: 3.03 +0.05 (1.68%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.98 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.09 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.90 | EPS | $ | |||
| Volume | 187,285 | |||||
| (NASDAQ: GLXG) | Delayed: 1.68 -0.32 (16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.00 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.79 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $2.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.58 | EPS | $ | |||
| Volume | 207,468 | |||||
| Investors Financial Services C (NYSE: IFIN) | Delayed: 6.28 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.28 | 52 Week High | $62.65 | |||
| Open | $6.28 | 52 Week Low | $62.65 | |||
| Day High | $6.28 | P/E | 2.71 | |||
| Day Low | $6.28 | EPS | $2.32 | |||
| Volume | 45,747 | |||||

