Insurance stocks slide on wildfire loss concerns
Go back to Insurance stocks slide on wildfire loss concerns| American International Group, Inc. (NYSE: AIG) | Delayed: 76.35 +2.33 (3.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $74.02 | 52 Week High | $64.72 | |||
| Open | $74.30 | 52 Week Low | $48.41 | |||
| Day High | $78.04 | P/E | 12.56 | |||
| Day Low | $74.10 | EPS | $6.08 | |||
| Volume | 8,345,039 | |||||
| Allstate Corp (NYSE: ALL) | Delayed: 222.46 +1.29 (0.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $221.17 | 52 Week High | $70.87 | |||
| Open | $222.53 | 52 Week Low | $56.03 | |||
| Day High | $226.26 | P/E | 46.25 | |||
| Day Low | $221.11 | EPS | $4.81 | |||
| Volume | 1,420,411 | |||||
| Chubb Corp. (NYSE: CB) | Delayed: 325.20 +1.80 (0.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $323.40 | 52 Week High | $134.49 | |||
| Open | $325.37 | 52 Week Low | $106.82 | |||
| Day High | $330.03 | P/E | 45.23 | |||
| Day Low | $324.57 | EPS | $7.19 | |||
| Volume | 1,256,929 | |||||
| (NYSE: LMND) | Delayed: 57.50 -1.34 (2.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $58.84 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $58.43 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $61.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $57.19 | EPS | $ | |||
| Volume | 758,252 | |||||
| Progressive Corp. (NYSE: PGR) | Delayed: 207.39 +2.52 (1.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $204.87 | 52 Week High | $35.54 | |||
| Open | $204.76 | 52 Week Low | $29.32 | |||
| Day High | $210.28 | P/E | 107.46 | |||
| Day Low | $203.43 | EPS | $1.93 | |||
| Volume | 2,806,826 | |||||
| The Travelers Companies Inc. (NYSE: TRV) | Delayed: 310.78 +2.97 (0.96%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $307.81 | 52 Week High | $119.32 | |||
| Open | $308.13 | 52 Week Low | $101.23 | |||
| Day High | $313.66 | P/E | 31.68 | |||
| Day Low | $307.67 | EPS | $9.81 | |||
| Volume | 1,922,323 | |||||

