U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.04%
Go back to U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.04%| Accenture plc (NYSE: ACN) | Delayed: 127.98 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $127.98 | 52 Week High | $124.96 | |||
| Open | $127.98 | 52 Week Low | $91.40 | |||
| Day High | $127.98 | P/E | 27.23 | |||
| Day Low | $127.98 | EPS | $4.70 | |||
| Volume | 58,098 | |||||
| American Express Co (NYSE: AXP) | Delayed: 338.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $338.00 | 52 Week High | $73.35 | |||
| Open | $338.00 | 52 Week Low | $50.27 | |||
| Day High | $338.00 | P/E | 68.70 | |||
| Day Low | $338.00 | EPS | $4.92 | |||
| Volume | 1,481 | |||||
| Colgate-Palmolive (NYSE: CL) | Delayed: 89.48 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $89.48 | 52 Week High | $75.38 | |||
| Open | $89.48 | 52 Week Low | $61.40 | |||
| Day High | $89.48 | P/E | 37.60 | |||
| Day Low | $89.48 | EPS | $2.38 | |||
| Volume | 719 | |||||
| DECKERS OUTDOOR CORP (NYSE: DECK) | Delayed: 109.11 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $109.11 | 52 Week High | $69.94 | |||
| Open | $109.11 | 52 Week Low | $40.74 | |||
| Day High | $109.11 | P/E | 39.39 | |||
| Day Low | $109.11 | EPS | $2.77 | |||
| Volume | 41 | |||||
| Dow Chemical (NYSE: DOW) | Delayed: 31.73 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.73 | 52 Week High | $57.10 | |||
| Open | $31.73 | 52 Week Low | $40.26 | |||
| Day High | $31.73 | P/E | 9.20 | |||
| Day Low | $31.73 | EPS | $3.45 | |||
| Volume | 3,132 | |||||
| DYNEX CAPITAL, Inc. (NYSE: DX) | Delayed: 13.06 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.06 | 52 Week High | $7.61 | |||
| Open | $13.06 | 52 Week Low | $5.22 | |||
| Day High | $13.06 | P/E | 11.87 | |||
| Day Low | $13.06 | EPS | $1.10 | |||
| Volume | 10,668 | |||||
| ENPHASE ENERGY (NASDAQ: ENPH) | Delayed: 52.28 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $52.28 | 52 Week High | $4.50 | |||
| Open | $52.28 | 52 Week Low | $0.98 | |||
| Day High | $52.28 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $52.28 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 14,563 | |||||
| Edwards Lifesciences (NYSE: EW) | Delayed: 87.36 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $87.36 | 52 Week High | $166.87 | |||
| Open | $87.36 | 52 Week Low | $72.20 | |||
| Day High | $87.36 | P/E | 25.40 | |||
| Day Low | $87.36 | EPS | $3.44 | |||
| Volume | 1 | |||||
| Peapack-Gladstone Financial Corp (NYSE: GC) | Delayed: 6.15 +1.20 (24.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.95 | 52 Week High | $6.25 | |||
| Open | $4.80 | 52 Week Low | $4.80 | |||
| Day High | $6.25 | P/E | 4.33 | |||
| Day Low | $4.80 | EPS | $1.42 | |||
| Volume | 600 | |||||
| (NYSE: HPE) | Delayed: 47.41 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $47.41 | 52 Week High | $23.69 | |||
| Open | $47.41 | 52 Week Low | $11.63 | |||
| Day High | $47.41 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $47.41 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 56,527 | |||||
| Intel (NASDAQ: INTC) | Delayed: 133.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $133.99 | 52 Week High | $38.36 | |||
| Open | $133.99 | 52 Week Low | $27.68 | |||
| Day High | $133.99 | P/E | 70.89 | |||
| Day Low | $133.99 | EPS | $1.89 | |||
| Volume | 2,406,809 | |||||
| Iveda Solutions, Inc. (NASDAQ: IVDA) | Delayed: 0.43 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.43 | 52 Week High | $0.77 | |||
| Open | $0.43 | 52 Week Low | $0.01 | |||
| Day High | $0.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.43 | EPS | $-0.20 | |||
| Volume | 106,428 | |||||
| Alico, Inc. (NYSE: LCO) | Delayed: 27.90 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.90 | 52 Week High | $4.99 | |||
| Open | $27.90 | 52 Week Low | $1.83 | |||
| Day High | $27.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $27.90 | EPS | $-1.37 | |||
| Volume | 571 | |||||
| Marina Biotech, Inc. (NASDAQ: MRNA) | Delayed: 63.96 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $63.96 | 52 Week High | $0.52 | |||
| Open | $63.96 | 52 Week Low | $0.08 | |||
| Day High | $63.96 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $63.96 | EPS | $-3.80 | |||
| Volume | 21,145 | |||||
| (NASDAQ: NCNA) | Delayed: 1.91 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.91 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.91 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.91 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.91 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,432 | |||||
| (NASDAQ: NVVE) | Delayed: 0.37 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.37 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.37 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.37 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.37 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,510 | |||||
| ODYSSEY MARINE EXPLORATION, Inc. (NASDAQ: OMEX) | Delayed: 0.90 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.90 | 52 Week High | $9.05 | |||
| Open | $0.90 | 52 Week Low | $0.15 | |||
| Day High | $0.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.90 | EPS | $-0.28 | |||
| Volume | 679 | |||||
| (NASDAQ: PPBT) | Delayed: 1.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.70 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.70 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.70 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,654 | |||||
| Seaway Valley Capital Corporation, Inc. (NASDAQ: SWVL) | Delayed: 1.56 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.56 | 52 Week High | $1.10 | |||
| Open | $1.56 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $1.56 | P/E | 0.08 | |||
| Day Low | $1.56 | EPS | $19.80 | |||
| Volume | 347 | |||||
| United Health Group Inc. (NYSE: UNH) | Delayed: 400.96 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $400.96 | 52 Week High | $152.92 | |||
| Open | $400.96 | 52 Week Low | $107.51 | |||
| Day High | $400.96 | P/E | 72.90 | |||
| Day Low | $400.96 | EPS | $5.50 | |||
| Volume | 4,679 | |||||
| Verizon Communications (NYSE: VZ) | Delayed: 45.37 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.37 | 52 Week High | $56.95 | |||
| Open | $45.37 | 52 Week Low | $43.79 | |||
| Day High | $45.37 | P/E | 11.34 | |||
| Day Low | $45.37 | EPS | $4.00 | |||
| Volume | 9,406 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 117.18 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $117.18 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $117.18 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $117.18 | P/E | 24.16 | |||
| Day Low | $117.18 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 13,428 | |||||

