Global Renewable Energy Market Expected to Reach $2.44 Trillion By 2032 as Government Initiatives & Policies Are Driving Forces
Go back to Global Renewable Energy Market Expected to Reach $2.44 Trillion By 2032 as Government Initiatives & Policies Are Driving Forces| (NYSE: CHPT) | Delayed: 8.29 -0.02 (0.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.31 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $8.24 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $8.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.03 | EPS | $ | |||
| Volume | 151,301 | |||||
| (NYSE: CHPT) | Delayed: 8.29 -0.02 (0.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.31 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $8.24 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $8.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.03 | EPS | $ | |||
| Volume | 151,301 | |||||
| NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND, Inc. (NYSE: NIO) | Delayed: 5.11 +0.09 (1.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.02 | 52 Week High | $14.86 | |||
| Open | $4.96 | 52 Week Low | $13.31 | |||
| Day High | $5.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.94 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,152,922 | |||||
| NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND, Inc. (NYSE: NIO) | Delayed: 5.11 +0.09 (1.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.02 | 52 Week High | $14.86 | |||
| Open | $4.96 | 52 Week Low | $13.31 | |||
| Day High | $5.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.94 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,152,922 | |||||
| PLUG POWER (NASDAQ: PLUG) | Delayed: 2.85 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.85 | 52 Week High | $2.35 | |||
| Open | $2.81 | 52 Week Low | $1.18 | |||
| Day High | $2.91 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.78 | EPS | $-0.73 | |||
| Volume | 8,757,051 | |||||
| PLUG POWER (NASDAQ: PLUG) | Delayed: 2.85 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.85 | 52 Week High | $2.35 | |||
| Open | $2.81 | 52 Week Low | $1.18 | |||
| Day High | $2.91 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.78 | EPS | $-0.73 | |||
| Volume | 8,757,051 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 413.60 +13.11 (3.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $400.49 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $394.85 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $413.77 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $394.40 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 10,398,762 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 413.60 +13.11 (3.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $400.49 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $394.85 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $413.77 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $394.40 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 10,398,762 | |||||
| (NASDAQ: VVPR) | Delayed: 2.07 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.07 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.07 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $2.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.07 | EPS | $ | |||
| Volume | 59,001 | |||||
| (NASDAQ: VVPR) | Delayed: 2.07 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.07 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.07 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $2.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.07 | EPS | $ | |||
| Volume | 59,001 | |||||
| (NASDAQ: VVPR) | Delayed: 2.07 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.07 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.07 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $2.07 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.07 | EPS | $ | |||
| Volume | 59,001 | |||||

