First Republic, ExxonMobil fall premarket; JPMorgan, GM rise
Go back to First Republic, ExxonMobil fall premarket; JPMorgan, GM rise| Astellas Pharma Inc Unsponsored ADR (AMEX: ALPMY) | Delayed: 13.45 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.45 | 52 Week High | $19.40 | |||
| Open | $13.45 | 52 Week Low | $12.50 | |||
| Day High | $13.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.45 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2 | |||||
| (NYSE: CVNA) | Delayed: 66.56 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $66.56 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $66.56 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $66.56 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $66.56 | EPS | $ | |||
| Volume | 4,150 | |||||
| FIRST REPUBLIC BANK (NYSE: FRC) | Delayed: 3.51 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.51 | 52 Week High | $86.32 | |||
| Open | $23.90 | 52 Week Low | $56.32 | |||
| Day High | $3.51 | P/E | 1.12 | |||
| Day Low | $3.51 | EPS | $3.13 | |||
| Volume | 106,118 | |||||
| General Motors (NYSE: GM) | Delayed: 79.29 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $79.29 | 52 Week High | $36.88 | |||
| Open | $79.29 | 52 Week Low | $26.69 | |||
| Day High | $79.29 | P/E | 35.24 | |||
| Day Low | $79.29 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 1,391 | |||||
| Emerging Vision, Inc. (NASDAQ: ISEE) | Delayed: 39.95 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.95 | 52 Week High | $0.16 | |||
| Open | $0.10 | 52 Week Low | $0.03 | |||
| Day High | $39.95 | P/E | 3,995.00 | |||
| Day Low | $39.95 | EPS | $0.01 | |||
| Volume | 11,307 | |||||
| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 325.22 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $325.22 | 52 Week High | $80.44 | |||
| Open | $325.22 | 52 Week Low | $52.50 | |||
| Day High | $325.22 | P/E | 74.76 | |||
| Day Low | $325.22 | EPS | $4.35 | |||
| Volume | 3,641 | |||||
| Elite Pharmaceuticals (NASDAQ: LI) | Delayed: 13.21 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.21 | 52 Week High | $35.22 | |||
| Open | $13.21 | 52 Week Low | $0.98 | |||
| Day High | $13.21 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.21 | EPS | $-0.86 | |||
| Volume | 43,767 | |||||
| NORW CRS LINE (NYSE: NCLH) | Delayed: 20.44 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.44 | 52 Week High | $60.13 | |||
| Open | $20.44 | 52 Week Low | $34.16 | |||
| Day High | $20.44 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.44 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 26,028 | |||||
| (NASDAQ: SOFI) | Delayed: 17.91 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.91 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $17.91 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $17.91 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.91 | EPS | $ | |||
| Volume | 313,293 | |||||
| Exxon Mobil (NYSE: XOM) | Delayed: 137.81 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $137.81 | 52 Week High | $95.53 | |||
| Open | $137.81 | 52 Week Low | $71.55 | |||
| Day High | $137.81 | P/E | 18.70 | |||
| Day Low | $137.81 | EPS | $7.37 | |||
| Volume | 31,126 | |||||

