Today's most important downgrades
Go back to Today's most important downgrades| American Biltrite, Inc. (NASDAQ: BL) | Delayed: 26.77 -0.03 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.80 | 52 Week High | $25.75 | |||
| Open | $26.65 | 52 Week Low | $21.66 | |||
| Day High | $27.01 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.97 | EPS | $-0.58 | |||
| Volume | 1,871,382 | |||||
| CHEGG, Inc. (NYSE: CHGG) | Delayed: 1.05 +0.02 (1.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.03 | 52 Week High | $8.32 | |||
| Open | $1.06 | 52 Week Low | $3.15 | |||
| Day High | $1.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.03 | EPS | $-0.75 | |||
| Volume | 2,866,814 | |||||
| International Bus. Machines (NYSE: IBM) | Delayed: 249.10 -13.25 (5.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $262.35 | 52 Week High | $165.00 | |||
| Open | $251.38 | 52 Week Low | $116.90 | |||
| Day High | $252.47 | P/E | 16.67 | |||
| Day Low | $243.68 | EPS | $14.94 | |||
| Volume | 16,619,849 | |||||
| (NASDAQ: PYPL) | Delayed: 42.51 +0.43 (1.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $42.08 | 52 Week High | $44.52 | |||
| Open | $42.20 | 52 Week Low | $30.52 | |||
| Day High | $42.82 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $41.65 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 27,215,241 | |||||
| Exxon Mobil (NYSE: XOM) | Delayed: 137.81 -2.93 (2.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $140.74 | 52 Week High | $95.53 | |||
| Open | $138.32 | 52 Week Low | $71.55 | |||
| Day High | $138.46 | P/E | 18.70 | |||
| Day Low | $135.85 | EPS | $7.37 | |||
| Volume | 48,066,452 | |||||

