Jefferies Names Possible Hedge Fund Short Targets
Go back to Jefferies Names Possible Hedge Fund Short Targets| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, Inc. (NYSE: AMC) | Delayed: 2.83 +0.17 (6.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.66 | 52 Week High | $34.95 | |||
| Open | $2.65 | 52 Week Low | $19.28 | |||
| Day High | $2.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.58 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 81,447,428 | |||||
| Paychex, Inc. (NYSE: AYX) | Delayed: 48.26 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $48.26 | 52 Week High | $4.16 | |||
| Open | $0.01 | 52 Week Low | $3.22 | |||
| Day High | $48.26 | P/E | 31.96 | |||
| Day Low | $48.26 | EPS | $1.51 | |||
| Volume | 87,000 | |||||
| BIOGEN IDEC Inc. (NASDAQ: BIIB) | Delayed: 196.58 -2.09 (1.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $198.67 | 52 Week High | $333.65 | |||
| Open | $200.22 | 52 Week Low | $223.02 | |||
| Day High | $200.99 | P/E | 25.17 | |||
| Day Low | $193.20 | EPS | $7.81 | |||
| Volume | 1,729,827 | |||||
| CME Group Inc. (NASDAQ: CME) | Delayed: 246.38 -6.16 (2.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $252.54 | 52 Week High | $117.80 | |||
| Open | $252.82 | 52 Week Low | $81.87 | |||
| Day High | $258.00 | P/E | 84.38 | |||
| Day Low | $245.61 | EPS | $2.92 | |||
| Volume | 6,953,870 | |||||
| DOMINO'S PIZZA, Inc. (NASDAQ: DPZ) | Delayed: 312.47 -1.89 (0.6%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $314.36 | 52 Week High | $171.51 | |||
| Open | $312.83 | 52 Week Low | $100.59 | |||
| Day High | $320.85 | P/E | 133.53 | |||
| Day Low | $311.01 | EPS | $2.34 | |||
| Volume | 2,508,151 | |||||
| Duke Energy (NYSE: DUK) | Delayed: 123.86 +0.13 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $123.73 | 52 Week High | $87.75 | |||
| Open | $123.00 | 52 Week Low | $65.50 | |||
| Day High | $125.25 | P/E | 33.03 | |||
| Day Low | $122.83 | EPS | $3.75 | |||
| Volume | 8,866,457 | |||||
| Edison Int'l (NYSE: EIX) | Delayed: 71.89 +0.99 (1.40%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $70.90 | 52 Week High | $78.72 | |||
| Open | $70.87 | 52 Week Low | $57.85 | |||
| Day High | $72.54 | P/E | 15.80 | |||
| Day Low | $70.87 | EPS | $4.55 | |||
| Volume | 5,227,827 | |||||
| ESPERION THERAP (NASDAQ: ESPR) | Delayed: 3.15 -0.02 (0.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.17 | 52 Week High | $30.41 | |||
| Open | $3.17 | 52 Week Low | $9.40 | |||
| Day High | $3.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.15 | EPS | $-21.87 | |||
| Volume | 17,496,928 | |||||
| EXPRESS, Inc. (AMEX: EXPR) | Delayed: 0.83 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.83 | 52 Week High | $21.57 | |||
| Open | $0.30 | 52 Week Low | $11.28 | |||
| Day High | $0.83 | P/E | 0.54 | |||
| Day Low | $0.83 | EPS | $1.54 | |||
| Volume | 147,940 | |||||
| FedEx Corporation (NYSE: FDX) | Delayed: 326.20 +0.27 (0.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $325.93 | 52 Week High | $186.53 | |||
| Open | $329.95 | 52 Week Low | $119.71 | |||
| Day High | $331.10 | P/E | 62.97 | |||
| Day Low | $324.47 | EPS | $5.18 | |||
| Volume | 2,531,820 | |||||
| GameStop Corp. (NYSE: GME) | Delayed: 21.52 +0.01 (0.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.51 | 52 Week High | $39.77 | |||
| Open | $21.45 | 52 Week Low | $20.10 | |||
| Day High | $21.67 | P/E | 6.90 | |||
| Day Low | $21.35 | EPS | $3.12 | |||
| Volume | 9,220,059 | |||||
| ADVISORSHARES SAGE CORE RESERVES ETF (NYSE: HOLD) | Delayed: 33.04 -0.13 (0.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $33.17 | 52 Week High | $100.00 | |||
| Open | $33.04 | 52 Week Low | $98.86 | |||
| Day High | $33.04 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $33.04 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 107 | |||||
| (NYSE: IIPR) | Delayed: 59.60 +0.95 (1.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $58.65 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $59.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $60.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $58.85 | EPS | $ | |||
| Volume | 461,531 | |||||
| (NYSE: LHX) | Delayed: 294.82 -18.35 (5.86%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $313.17 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $315.12 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $317.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $291.66 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,711,420 | |||||
| (NASDAQ: NVCR) | Delayed: 14.28 -3.57 (20%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.85 | 52 Week High | $28.95 | |||
| Open | $15.03 | 52 Week Low | $5.95 | |||
| Day High | $15.10 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.88 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,850,212 | |||||
| Pfizer Inc. (NYSE: PFE) | Delayed: 25.21 -0.71 (2.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.92 | 52 Week High | $37.39 | |||
| Open | $25.58 | 52 Week Low | $28.25 | |||
| Day High | $25.36 | P/E | 15.28 | |||
| Day Low | $24.94 | EPS | $1.65 | |||
| Volume | 119,614,341 | |||||
| PNC Financial Services (NYSE: PNC) | Delayed: 232.04 -1.09 (0.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $233.13 | 52 Week High | $109.17 | |||
| Open | $233.64 | 52 Week Low | $77.40 | |||
| Day High | $236.09 | P/E | 31.10 | |||
| Day Low | $231.33 | EPS | $7.46 | |||
| Volume | 4,932,175 | |||||
| Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) | Delayed: 473.79 +15.10 (3.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $458.69 | 52 Week High | $133.28 | |||
| Open | $471.13 | 52 Week Low | $87.53 | |||
| Day High | $475.92 | P/E | 84.15 | |||
| Day Low | $466.61 | EPS | $5.63 | |||
| Volume | 1,154,566 | |||||
| Roper Industries (NASDAQ: ROP) | Delayed: 330.26 +0.29 (0.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $329.97 | 52 Week High | $195.93 | |||
| Open | $328.53 | 52 Week Low | $155.79 | |||
| Day High | $332.04 | P/E | 61.50 | |||
| Day Low | $325.80 | EPS | $5.37 | |||
| Volume | 3,559,770 | |||||
| UNITED RENTALS, Inc. (NYSE: URI) | Delayed: 1076.81 +27.84 (2.65%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1048.97 | 52 Week High | $96.60 | |||
| Open | $1063.59 | 52 Week Low | $41.90 | |||
| Day High | $1091.90 | P/E | 295.83 | |||
| Day Low | $1063.59 | EPS | $3.64 | |||
| Volume | 846,568 | |||||
| Western Digital (NASDAQ: WDC) | Delayed: 746.23 +34.10 (4.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $712.13 | 52 Week High | $64.80 | |||
| Open | $764.15 | 52 Week Low | $34.99 | |||
| Day High | $799.87 | P/E | 170.76 | |||
| Day Low | $739.11 | EPS | $4.37 | |||
| Volume | 16,684,243 | |||||
| (NYSE: YUMC) | Delayed: 42.93 -0.35 (0.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.28 | 52 Week High | $28.66 | |||
| Open | $42.88 | 52 Week Low | $24.00 | |||
| Day High | $43.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $42.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,314,723 | |||||

