Adtalem Global Education Names Mehul Patel as Group President, Professional Education
Go back to Adtalem Global Education Names Mehul Patel as Group President, Professional Education| (AMEX: 400) | Delayed: 0.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.00 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 0 | |||||
| (NYSE: ATGE) | Delayed: 98.54 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $98.54 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $98.54 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $98.54 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $98.54 | EPS | $ | |||
| Volume | 28,104 | |||||
| PANDORA MEDIA, Inc. (NYSE: P) | Delayed: 76.34 +1.73 (2.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $74.61 | 52 Week High | $16.23 | |||
| Open | $75.68 | 52 Week Low | $7.10 | |||
| Day High | $77.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $74.25 | EPS | $-0.15 | |||
| Volume | 825,797 | |||||
| SPRINT CORPORATION SERIES 1 (NYSE: S) | Delayed: 14.63 -0.39 (2.6%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.02 | 52 Week High | $7.54 | |||
| Open | $14.79 | 52 Week Low | $2.18 | |||
| Day High | $15.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $14.62 | EPS | $-0.54 | |||
| Volume | 1,407,558 | |||||
| eSoft, Inc. (NASDAQ: SFT) | Delayed: 0.17 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.17 | 52 Week High | $0.05 | |||
| Open | $21.52 | 52 Week Low | $0.05 | |||
| Day High | $0.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.17 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 602,325 | |||||
| Softbank Corp Unsponsored ADR (AMEX: SFTBY) | Delayed: 22.42 -0.99 (4.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.41 | 52 Week High | $34.56 | |||
| Open | $22.84 | 52 Week Low | $18.33 | |||
| Day High | $22.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.40 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,656,292 | |||||

