Dow hits record high while tech retreats
Go back to Dow hits record high while tech retreats| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 298.01 +2.06 (0.70%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $295.95 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $298.11 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $300.57 | P/E | 7.38 | |||
| Day Low | $295.62 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 87,481,093 | |||||
| Boeing Company (NYSE: BA) | Delayed: 222.72 -2.91 (1.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $225.63 | 52 Week High | $150.59 | |||
| Open | $227.75 | 52 Week Low | $102.10 | |||
| Day High | $228.99 | P/E | 37.37 | |||
| Day Low | $220.12 | EPS | $5.96 | |||
| Volume | 8,822,532 | |||||
| CHARTER COMM-A (NASDAQ: CHTR) | Delayed: 126.23 -5.77 (4.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $132.00 | 52 Week High | $281.36 | |||
| Open | $131.00 | 52 Week Low | $156.13 | |||
| Day High | $132.01 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $126.00 | EPS | $-1.66 | |||
| Volume | 17,934,247 | |||||
| Discovery Communications (NASDAQ: DISCA) | Delayed: 24.43 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.43 | 52 Week High | $31.39 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $23.66 | |||
| Day High | $24.43 | P/E | 8.23 | |||
| Day Low | $24.43 | EPS | $2.97 | |||
| Volume | 101,500 | |||||
| Facebook (NYSE: FB) | Delayed: 44.64 +0.22 (0.50%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.42 | 52 Week High | $133.50 | |||
| Open | $44.64 | 52 Week Low | $89.37 | |||
| Day High | $44.65 | P/E | 75.66 | |||
| Day Low | $44.64 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 1,030 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 368.03 +4.24 (1.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $363.79 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $365.75 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $369.48 | P/E | 10.21 | |||
| Day Low | $358.67 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 44,470,087 | |||||
| (NYSE: SNAP) | Delayed: 4.66 -0.08 (1.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.74 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $4.71 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $4.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.63 | EPS | $ | |||
| Volume | 60,953,911 | |||||
| Scripps Networks Interactive Inc. (NASDAQ: SNI) | Delayed: 90.04 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $90.04 | 52 Week High | $73.71 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $50.81 | |||
| Day High | $90.04 | P/E | 26.48 | |||
| Day Low | $90.04 | EPS | $3.40 | |||
| Volume | 10 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 400.49 +4.11 (1.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $396.38 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $398.10 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $402.52 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $384.70 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 58,599,391 | |||||

