ChannelAdvisor to Present at the Needham Emerging Technology Conference
Go back to ChannelAdvisor to Present at the Needham Emerging Technology Conference| CHANNELADVISOR CORPORATION (NYSE: ECOM) | Delayed: 23.09 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.09 | 52 Week High | $15.91 | |||
| Open | $0.43 | 52 Week Low | $10.28 | |||
| Day High | $23.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $23.09 | EPS | $-1.51 | |||
| Volume | 204,270 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 121.04 +0.54 (0.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $120.50 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $120.59 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $121.61 | P/E | 24.96 | |||
| Day Low | $119.53 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 14,769,488 | |||||

