CompTIA ChannelCon 2015 Concludes Record-Setting Chicago Run
Go back to CompTIA ChannelCon 2015 Concludes Record-Setting Chicago Run| Lenovo Group Ltd Sponsored ADR (AMEX: LNVGY) | Delayed: 61.30 -3.44 (5.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $64.74 | 52 Week High | $22.44 | |||
| Open | $63.95 | 52 Week Low | $11.31 | |||
| Day High | $63.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $60.36 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 63,920 | |||||
| SYNNEX CORPORATION (NYSE: SNX) | Delayed: 283.81 +1.70 (0.60%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $282.11 | 52 Week High | $118.80 | |||
| Open | $283.00 | 52 Week Low | $75.87 | |||
| Day High | $291.01 | P/E | 70.42 | |||
| Day Low | $281.06 | EPS | $4.03 | |||
| Volume | 912,038 | |||||

