2015 Net Asset Values* and Returns**
Ackman's Pershing Square Having an Up Month in December
Bill Ackman's Pershing Square Holdings, Ltd. said its Net Asset Value (NAV) as of close of business on 22 December 2015 was USD21.23. The month to date return is up 1.6%.
The fund remains down 7.9% QTD and down 19.5% YTD.
The firm's over-weighted bet in Valeant Pharma (NYSE: VRX) is helping the fund this month. Shares have recovered from multi-year lows on allegations of fraud.
Pershing Square Capital owns Valeant 34,118,551 shares, or nearly 10% of the shares outstanding, at much higher prices.
| As of Date | Period | NAV/Share | Price/Share | MTD Return | QTD Return | YTD Return |
| 22 December | Weekly | $21.23 | $20.40 | 1.6% | -7.9% | -19.5% |
| 15 December | Weekly | $20.82 | $19.73 | -0.3% | -9.7% | -21.0% |
| 8 December | Weekly | $20.13 | $19.08 | -3.6% | -12.7% | -23.7% |
| 30 November | Monthly | $20.89 | $20.05 | -2.3% | -9.4% | -20.8% |
| 24 November | Weekly | $20.92 | $19.85 | -2.1% | -9.3% | -20.7% |
| 17 November | Weekly | $19.92 | $19.45 | -6.8% | -13.6% | -24.5% |
| 10 November | Weekly | $20.78 | $20.00 | -2.8% | -9.9% | -21.2% |
| 31 October | Monthly | $21.37 | $20.01 | -7.3% | -7.3% | -19.0% |
| 27 October | Weekly | $22.19 | $21.00 | -3.8% | -3.8% | -15.9% |
| 20 October | Weekly | $23.41 | $22.30 | 1.5% | 1.5% | -11.2% |
| 13 October | Weekly | $23.89 | $23.00 | 3.6% | 3.6% | -9.4% |
| 6 October | Weekly | $23.42 | $22.59 | 1.6% | 1.6% | -11.2% |
| 30 September | Monthly | $23.06 | $21.51 | -12.5% | -15.3% | -12.6% |
| 22 September | Weekly | $25.11 | $24.10 | -4.7% | -7.8% | -4.8% |
| 15 September | Weekly | $25.97 | $24.95 | -1.5% | -4.6% | -1.5% |
| 8 September | Weekly | $26.46 | $25.03 | 0.4% | -2.8% | 0.3% |
| 1 September | Weekly | $25.51 | $24.85 | -3.2% | -6.3% | -3.3% |
| 31 August | Monthly | $26.36 | $25.69 | -9.2% | -3.2% | -0.1% |
| 25 August | Weekly | $25.24 | $25.46 | -13.1% | -7.3% | -4.3% |
| 18 August | Weekly | $28.32 | $27.23 | -2.5% | 4.0% | 7.4% |
| 11 August | Weekly | $28.60 | $27.80 | -1.5% | 5.0% | 8.4% |
| 4 August | Weekly | $29.27 | $28.00 | 0.8% | 7.5% | 11.0% |
| 31 July | Monthly | $29.03 | $27.40 | 6.6% | 6.6% | 10.1% |
| 28 July | Weekly | $28.44 | $27.00 | 4.5% | 4.5% | 7.8% |
| 21 July | Weekly | $27.73 | $27.35 | 1.9% | 1.9% | 5.1% |
| 14 July | Weekly | $27.73 | $27.01 | 1.8% | 1.8% | 5.1% |
| 7 July | Weekly | $27.57 | $26.70 | 1.3% | 1.3% | 4.5% |
| 30 June | Monthly | $27.23 | $27.36 | -3.4% | -0.3% | 3.2% |
| 23 June | Weekly | $28.03 | $27.50 | -0.5% | 2.7% | 6.3% |
| 16 June | Weekly | $27.91 | $27.07 | -0.9% | 2.2% | 5.8% |
| 9 June | Weekly | $27.83 | $27.22 | -1.2% | 2.0% | 5.5% |
| 2 June | Weekly | $28.13 | $26.84 | -0.1% | 3.1% | 6.7% |
| 31 May | Monthly | $28.17 | $26.97 | 0.5% | 3.2% | 6.8% |
| 26 May | Weekly | $28.10 | $26.51 | 0.3% | 3.0% | 6.6% |
| 19 May | Weekly | $28.05 | $26.61 | 0.1% | 2.7% | 6.3% |
| 12 May | Weekly | $27.95 | $26.86 | -0.3% | 2.4% | 6.0% |
| 5 May | Weekly | $28.27 | $26.68 | 0.9% | 3.5% | 7.2% |
| 30 April | Monthly | $28.02 | $26.70 | 2.7% | 2.7% | 6.3% |
| 28 April | Weekly | $28.09 | $26.75 | 2.9% | 2.9% | 6.5% |
| 21 April | Weekly | $27.94 | $26.49 | 2.4% | 2.4% | 5.9% |
| 14 April | Weekly | $27.71 | $26.44 | 1.5% | 1.5% | 5.1% |
| 7 April | Weekly | $27.31 | $26.40 | 0.0% | 0.0% | 3.5% |
| 31 March | Monthly | $27.30 | $26.50 | -3.1% | 3.5% | 3.5% |
| 24 March | Weekly | $27.59 | $26.40 | -2.1% | 4.6% | 4.6% |
| 17 March | Weekly | $28.03 | $26.90 | -0.5% | 6.3% | 6.3% |
| 10 March | Weekly | $27.69 | $26.95 | -1.7% | 5.0% | 5.0% |
| 3 March | Weekly | $28.33 | $27.75 | 0.6% | 7.4% | 7.4% |
| 28 February | Monthly | $28.17 | $27.16 | 6.2% | 6.8% | 6.8% |
| 24 February | Weekly | $28.02 | $27.06 | 5.6% | 6.2% | 6.2% |
| 17 February | Weekly | $27.93 | $26.68 | 5.3% | 5.9% | 5.9% |
| 10 February | Weekly | $27.04 | $25.88 | 1.9% | 2.5% | 2.5% |
| 3 February | Weekly | $26.82 | $25.25 | 1.1% | 1.7% | 1.7% |
| 31 January | Monthly | $26.53 | $24.79 | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 27 January | Weekly | $26.61 | $24.20 | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
| 20 January | Weekly | $26.43 | $23.85 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 13 January | Weekly | $26.30 | $23.95 | -0.3% | -0.3% | -0.3% |
| 6 January | Weekly | $25.97 | $23.91 | -1.5% | -1.5% | -1.5% |
2014 Net Asset Values* and Returns**
| As of Date | Period | NAV/Share | Price/Share | MTD Return | QTD Return | YTD Return |
| 31 December | Monthly | $26.37 | $24.00 | -0.6% | 5.4% | 40.4% |
| 30 December | Weekly | $26.47 | $24.20 | -0.3% | 5.9% | 40.9% |
| 23 December | Weekly | $26.43 | $23.86 | -0.4% | 5.7% | 40.7% |
| 16 December | Weekly | $25.30 | $23.45 | -4.7% | 1.2% | 34.7% |
| 9 December | Weekly | $25.95 | $23.99 | -2.2% | 3.8% | 38.1% |
| 2 December | Weekly | $26.21 | $24.40 | -1.2% | 4.8% | 39.5% |
| 30 November | Monthly | $26.53 | $24.84 | 4.7% | 6.1% | 41.2% |
| 25 November | Weekly | $26.75 | $25.09 | 5.5% | 7.0% | 42.4% |
| 18 November | Weekly | $26.57 | $25.10 | 4.8% | 6.3% | 41.4% |
| 11 November | Weekly | $26.33 | $24.75 | 3.8% | 5.3% | 40.1% |
| 4 November | Weekly | $25.72 | $24.50 | 1.4% | 2.9% | 36.9% |
| 31 October | Monthly | $25.35 | $24.70 | 1.4% | 1.4% | 35.0% |
| 28 October | Weekly | $25.04 | $24.03 | 0.1% | 0.1% | 33.3% |
| 21 October | Weekly | $24.77 | $23.35 | -0.9% | -0.9% | 31.9% |
| 14 October | Weekly | $24.01 | $21.99 | -4.0% | -4.0% | 27.8% |
| 10 October | Admission NAV | $24.41 | $25.00 | -2.3% | -2.3% | 30.0% |
| 7 October | Weekly | $24.92 | $25.00 | -0.3% | -0.3% | 32.6% |
| 1 October | Pricing NAV | $25.00 | $25.00 | -- | -- | -- |
| 30 September | -- | -- | -- | 1.5% | 5.3% | 33.1% |
Serious News for Serious Traders! Try StreetInsider.com Premium Free!
You May Also Be Interested In
- Citi cuts Pershing Square Inc price target to $45
- Michael Burry Says He Bought Shares Of Draftkings, Flutter
- Activist Toms Is Said To Want Devon Energy To Shed Assets - Bloomberg
Create E-mail Alert Related Categories
Hedge Funds, Trader TalkRelated Entities
William Ackman, Pershing Square CapitalSign up for StreetInsider Free!
Receive full access to all new and archived articles, unlimited portfolio tracking, e-mail alerts, custom newswires and RSS feeds - and more!



Tweet
Share